Результаты учеников 2009–2013 годов
Здесь приведены результаты моих учеников начиная с «эпохи ЕГЭ», то есть с 2009 года (когда единый госэкзамен заменил вступительные экзамены в вузы).
Сокращения в таблицах:
- М — количество баллов на ЕГЭ по математике;
- Ф — количество баллов на ЕГЭ по физике;
- матМГУ — количество баллов на дополнительном экзамене по математике в МГУ;
- физМГУ — количество баллов на дополнительном экзамене по физике в МГУ.
Например, запись «М — 83, Ф — 88, матМГУ — 100, физМГУ — 90» означает, что получено 83 балла на ЕГЭ по математике, 88 баллов на ЕГЭ по физике, 100 баллов на дополнительном экзамене в МГУ по математике и 90 баллов на дополнительном экзамене в МГУ по физике.
Выпуск 2013 года
ЕГЭ-2013 ознаменовался беспрецедентным скандалом: варианты ЕГЭ были выложены в сеть накануне экзамена.
Кто | Как | Куда |
---|---|---|
Данил Удовиченко | М — 96, Ф — 86 матМГУ — 90 |
МГУ (ВМК) |
Амир Плиев | М — 94, Ф — 98 матМГУ — 55 |
МГУ (мехмат) |
Даша Стародубцева | М — 87, Ф — 84 (100) (призёр олимпиады «Ломоносов») |
МФТИ (ФМХФ) |
Слава Слепенков | М — 90, Ф — 90 | МГТУ им. Баумана (ИУ-5) |
Настя Гришина | М — 79 | МАрхИ |
Алёна Хомутянская | М — 77 | ВШЭ (Менеджмент) |
Ильдар Жаббаров | М — 77, Ф — 77 | МТУСИ |
Даша Письменная | М — 74, Ф — 54 | МИСиС (Прикладная математика) |
Федя Балыклейский | М — 70, Ф — 62 | МАИ (РСК) |
Паша Спирин | М — 68, Ф — 53 | МГТУ ГА |
Саша Белохин | М — 60, Ф — 45 | МАИ |
Гриша Новиков (9) | ГИА М — 5, Ф — 5 Вступ. геометрия — 5 |
Физматкласс школы № 315 при МГТУ им. Баумана |
Паша Чернявский (9) | Вступ. М — 4,5; Ф — 3,5 ГИА М — 5, Ф — 4 |
Физматлицей 1580 при МГТУ им. Баумана |
Алёша Крупчатников (9) | ГИА М — 5 | Московская банковская школа |
Выпуск 2012 года
Кто | Как | Куда |
---|---|---|
Андрей Маркин | М — 85, матМГУ — 90 | МГУ (экономический ф-т) |
Андрей Конин | М — 83, Ф — 86 | МИФИ |
Варя Орешкина | М — 74, Ф — 86, матМГУ — 55 |
МГУ (мехмат) |
Ира Борд | М — 74, Ф — 81, матМГУ — 70 |
МГУ (ВМК) |
Юля Платонова | М — 77 | Таможенная академия |
Влад Воловик | М — 74 | Финансовый университет (МЭ) |
Толя Саблин | М — 74, Ф — 55 | МГТУ им. Баумана |
Яна Карпеева | М — 70 | МГУ (ИСАА) |
Денис Скопинцев | М — 70, Ф — 60 | МГТУ им. Баумана |
Влад Гревцев | М — 63, Ф — 65 | МИЭМ |
Андрей Есиков | М — 56, Ф — 65 | МГТУ им. Баумана |
Выпуск 2011 года
Кто | Как | Куда |
---|---|---|
Миша Царёв | М — 84, Ф — 81, матМГУ — 100 |
МГУ (ВМК) |
Саша Кравченко | Ф — 84 | МГТУ им. Баумана |
Володя Филонов | М — 80, Ф — 77 | МАТИ |
Саша Киселёв | М — 77 | ИБДА РАНХиГС |
Витя Сильман | М — 75, Ф — 69 | МФТИ (ФМБФ) |
Саша Кузнецов | М — 70, Ф — 69 | МФТИ (ФМБФ) |
Настя Заварина | М — 68 | University of Bridgeport, USA |
Антон Исаев | М — 63, Ф — 71 | МФТИ (ФИВТ) |
Полина Артёмова | М — 63 | МГИМО |
Женя Чесноков | Ф — 56 | МГТУ им. Баумана |
Выпуск 2010 года
Кто | Как | Куда |
---|---|---|
Аня Борисенкова | М — 83, Ф — 88, матМГУ — 100, физМГУ — 90 |
МГУ (ВМК) |
Илья Герман | М — 77 | МАТИ |
Катя Кузьмина | М — 75 | ИБДА РАНХиГС |
Валя Конев | М — 63, матМГУ — 85 | МГУ (экономический ф-т) |
Соня Колупаева | М — 66, Ф — 80, матМГУ — 40 |
МГУ (геологический ф-т) |
Саша Павленко | М — 68, Ф — 58, матМГУ — 40 |
МГУ (ВМК) |
Алёша Александров | М — 69 | МГСУ |
Артём Мелентьев | М — 56, Ф — 64 | МТУСИ |
Артём Рыкунов | М — 63 | РГУИТП |
Ренат Шакиров | Ф — 58 | МИИТ |
Ренат Закиров | Ф — 54 | МИИТ |
Марина Осинцева | М — 63, Ф — 56 | ГУЗ |
Петя Романов | М — 52, Ф — 64 | МИЭМ |
Петя Сидоров | М — 60 | РГГУ |
Выпуск 2009 года
Кто | Как | Куда |
---|---|---|
Аня Кожина | М — 90 (100), Ф — 90 (призёр олимпиады «Ломоносов») |
МГУ, мехмат |
Ян Бодня | М — 84, Ф — 82 | МГУ (ВМК) |
Лена Исаева | М — 76 | МГУ (Высшая школа бизнеса) |
Юля Малькова | М — 76, Ф — 61 | МГТУ им. Баумана |
Юля Кудряева | М — 73 | МГУ (экономический ф-т) |
Оля Горная | М — 69 | МГУ (Высшая школа перевода) |
Паша Карпачёв | М — 70, Ф — 59 | МИЭМ |
Костя Кравченко | М — 70, Ф — 52 | МГТУ им. Баумана |
Лена Цыкунова | М — 62, Ф — 66 | МГТУ им. Баумана |
Витя Меркулов | Ф — 58 | МИФИ |
Костя Смольков | М — 66, Ф — 50 | ГУЗ |
Саша Королёв | М — 55, Ф — 58 | МЭИ |
Георгий Колеватых | М — 53 | МГТУ им. Баумана |
Загит Кутузманов (6) | Диплом II степени на Математическом празднике |
Лицей «Вторая школа» |